
泉質別適応症
泉質名 | 基準 | 特徴 | 適応症(浴用) | 適応症(飲用) |
単純温泉 | 溶存物質(ガス性のものを除く)が1,000mg/kg未満、泉温は25℃以上 | ・刺激はマイルド ・pH8.5以上は「アルカリ性単純温泉」と呼ばれる | 自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 | - |
塩化物泉 | 溶存物質(ガス性のものを除く)が1,000mg/kg以上、 陰イオンの主成分が塩化物(塩素)イオン(Cl–) | ・皮膚に塩分が付着するため、保湿効果・循環効果がある ・俗にいう“熱の湯” | きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症、うつ状態 | 萎縮性胃炎、便秘 |
炭酸水素塩泉 | 溶存物質(ガス性のものを除く)が1,000mg/kg以上、 陰イオンの主成分が炭酸水素イオン(HCO3–) | ・皮膚の角質を軟化する作用がある ・俗にいう“美人の湯” | きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症 | 胃十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、耐糖能異常(糖尿病)、高尿酸血症(痛風) |
硫酸塩泉 | 溶存物質(ガス性のものを除く)が1,000mg/kg以上、 陰イオンの主成分が硫酸イオン(SO42-) | ・飲んで胆のうを収縮させ、腸のぜん動を活発化する | きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症、うつ状態 | 胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘 |
二酸化炭素泉 | 遊離二酸化炭素(CO2)を1,000mg/kg以上含む | ・炭酸ガスが皮膚から吸収され、保温効果や循環効果が知られている ・俗にいう“泡の湯”、入浴すると小さな気泡が身体に付着する | きりきず、末梢循環障害、冷え性、自律神経不安定症 | 胃腸機能低下 |
含鉄泉 | 鉄(II)イオン(Fe2+)、鉄(III)イオン(Fe3+)を合計で20mg/kg以上含む | ・空気に触れると金色に変色する | - | 鉄欠乏性貧血 |
硫黄泉 | 総硫黄※を2mg/kg以上含む | ・殺菌力が強く、表皮の細菌やアトピー原因物質を取り除く | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、表皮化膿症、慢性湿疹、末梢循環障害(硫化水素型のみ) | 耐糖能異常(糖尿病)、高コレステロール血症 |
酸性泉 | 水素イオン(H+)を1mg/kg以上含む | ・酸性が強いと入浴で皮膚にしみ、口にすると酸味がある ・殺菌力が強い | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、表皮化膿症、耐糖能異常(糖尿病) | - |
放射能泉 | ラドンを30×10-10Ci/kg(8.25マッヘ、111Bq)以上含む | ・温泉に含まれる微量の放射能は炎症に効果的 | 高尿酸血症(痛風)、関節リウマチ、強直性脊椎炎など | - |
含よう素泉 | よう化物イオン(I–)を10mg/kg以上含む | ・非火山性の温泉に多く、放置すると黄色く変色する | - | 高コレステロール血症 |
※硫化水素イオン(HS-)×0.970 + チオ硫酸イオン(S2O32-)×0.572 + 遊離硫化水素(H2S)×0.941
なお、硫化水素イオンとチオ硫酸イオンが主体だと「硫黄型」、遊離硫化水素が主体だと「硫化水素型」と呼ばれる。
一般的適応症(すべての泉質に共通する適応症)
- 筋肉、関節の慢性的痛み、こわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、
- 運動麻痺における筋肉のこわばり、
- 冷え性、末梢循環障害、
- 胃腸機能の低下(胃がもたれる、ガスがたまるなど)、
- 軽症高血圧、
- 耐糖能異常(糖尿病)、
- 軽い高コレステロール血症、
- 軽い喘息・肺気腫、
- 痔の痛み、
- 自律神経不安定症やストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、
- 病後回復期、
- 疲労回復、健康増進
(参考:環境省「温泉療養のイ・ロ・ハ」)
https://www.env.go.jp/nature/onsen/pdf/2-5_p_39.pdf