
夢元さぎり湯
| 施設名 | 夢元さぎり湯 |
|---|---|
| 電話 | 0143-84-2050 |
| 住所 | 北海道登別市登別温泉町60 |
| 施設分類 | 共同浴場・温泉銭湯 |
| お湯の色 | 白・青白 |
| pH | 2.3(1号乙泉)、2.2(目の湯混合) |
| 浴槽温度 | 未測定 |
| 泉温(源泉温度) | 72.5℃(1号乙泉)、63.4℃(目の湯混合) |
| 泉質(正式) | 1号乙泉:酸性・含硫黄・鉄(II・III)-単純温泉(硫化水素型)(低張性酸性高温泉)、目の湯混合:酸性・含鉄(II)-ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉(低張性酸性高温泉) |
| 泉質(掲示用) | 酸性泉, 単純温泉, 塩化物泉, 硫酸塩泉, 含鉄泉, 硫黄泉 |
| 設備 | かけ流し, サウナ, 水風呂, 無料休憩室・休憩スペース |
| 推しポイント | 源泉かけ流し、硫黄泉(白~灰色にごり湯・硫黄臭)、よくあたたまる |

